HYBRID ELECTRIC PROPULSION SYSTEM FOR SHIPS

하이브리드 및 전기추진선박의 최고의 전기추진시스템 기술 솔루션을 제공하고자 합니다.
미래형 선박, 하이브리드 전기추진선박은 새로운 비즈니스 시대
즉, 환경과 기술의 융합, 신해양 비즈니스 시대를 열어 갈 것입니다.
하이브리드 전기추진시스템 사양표
Electric Propulsion General Specifications
| Max/ Continuous Power (kW) | 12/ 20 |
| Motor Type | PM Motor |
| Reduction Ratio | 7.81 : 1 |
| Rated Rotational Speed(rpm) | 410 (0~600) |
| Operating Battery Voltage(VDC) | 95 |
| Cooling | Water cooling |
| Inverter | Torque control Sine wave Inverter |
| Battery Capacity (kWh) | 10 |
Genration General Specifications
| Continuous Power (kW) | 5 |
| Rated Speed(rpm) | 800 |
| Charging Voltage(VDC) | DC96 |
| Generator type | PM Generator |
| Charging Controller | MPPT Hybrid Controller |


